Property ID | 20023 | Type of usage | Commercial |
Marketing method | Rent | Property class | Halls/warehouse/workshops |
Property type | Depots | ZIP code | 64625 |
Town | Bensheim | Country | Germany |
Total surface | 900 m² | Storage space | 410 m² |
Commercial surface | 850 m² | Floor | Screed, Tiles, Concrete |
Net rent | 10.000 € | Rent exclusive of heating | 10.000 € |
Utilities | 550 € | Rent including heating | 10.550 € |
External commission | 2,38 Monatsmieten inklusive Mwst. für den Mieter | Currency | € |
Deposit | 6 Netto - Monatsmieten |
Property ID | 20023 |
Type of usage | Commercial |
Marketing method | Rent |
Property class | Halls/warehouse/workshops |
Property type | Depots |
ZIP code | 64625 |
Town | Bensheim |
Country | Germany |
Total surface | 900 m² |
Storage space | 410 m² |
Commercial surface | 850 m² |
Floor | Screed, Tiles, Concrete |
Net rent | 10.000 € |
Rent exclusive of heating | 10.000 € |
Utilities | 550 € |
Rent including heating | 10.550 € |
External commission | 2,38 Monatsmieten inklusive Mwst. für den Mieter |
Currency | € |
Deposit | 6 Netto - Monatsmieten |
Energy Performance Certificate (for Buildings)
Type: according to consumption
Valid until: 19.06.2030
Final consumption of energy: 50.90 kWh/(m²*a)
Year of construction according energy pass: 2000
Essencial energy source: Gas
Class: D
Final consumption of energy (thermal): 50.90 kWh/(m²*a)
Final consumption of energy (electricity): 4.30 kWh/(m²*a)
Nicht gefunden
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.